部員構成
学年 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 | スタッフ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4年生 | 6 | 2 | 8 | 5 | 7 | 28 |
3年生 | 11 | 1 | 14 | 10 | 3 | 39 |
2年生 | 10 | 5 | 16 | 11 | 2 | 44 |
1年生 | 18 | 5 | 14 | 16 | 1 | 54 |
合計 | 45 | 13 | 52 | 42 | 13 | 165 |
学科別人数
学部 | 学科 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科 | 5 | 3 | 1 | 3 | 12 |
電気電子情報工学科 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | |
応用化学科 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
臨床工学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
情報学部 | 情報工学科 | 10 | 13 | 14 | 9 | 46 |
情報ネットワークコミュニケーション学科 | 15 | 11 | 10 | 3 | 39 | |
情報メディア学科 | 5 | 5 | 0 | 1 | 11 | |
創造工学部 | 自動車システム開発工学科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ロボット・メカトロニクス学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ホームエレクトロニクス開発学科 | 16 | 8 | 8 | 6 | 38 | |
応用バイオ科学部 | 応用バイオ科学科 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
栄養生命科学科 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
看護学部 | 看護学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 54 | 44 | 39 | 28 | 165 |
入学試験別人数
入学試験 | 人数 |
---|---|
AO入試 | 112 |
推薦入試(一般公募) | 4 |
推薦入試(専門) | 1 |
推薦入試(指定校) | 44 |
自己推薦入試 | 1 |
一般入試A | 2 |
センター利用入試 | 1 |
出身地別人数
出身地 | 公立高校 | 私立高校 |
---|---|---|
北海道 | 0 | 3 |
青森県 | 0 | 7 |
岩手県 | 0 | 5 |
宮城県 | 0 | 0 |
秋田県 | 0 | 0 |
山形県 | 0 | 1 |
福島県 | 1 | 10 |
茨城県 | 0 | 4 |
栃木県 | 1 | 1 |
群馬県 | 1 | 1 |
埼玉県 | 0 | 1 |
千葉県 | 0 | 8 |
東京都 | 2 | 19 |
神奈川県 | 29 | 34 |
新潟県 | 0 | 1 |
富山県 | 1 | 0 |
出身地 | 公立高校 | 私立高校 |
---|---|---|
石川県 | 0 | 0 |
福井県 | 0 | 0 |
山梨県 | 0 | 6 |
長野県 | 0 | 1 |
岐阜県 | 0 | 0 |
静岡県 | 6 | 5 |
愛知県 | 0 | 0 |
三重県 | 0 | 0 |
滋賀県 | 0 | 0 |
京都府 | 0 | 0 |
大阪府 | 0 | 0 |
兵庫県 | 0 | 0 |
奈良県 | 0 | 0 |
和歌山県 | 0 | 0 |
鳥取県 | 0 | 0 |
島根県 | 0 | 0 |
出身地 | 公立高校 | 私立高校 |
---|---|---|
岡山県 | 0 | 0 |
広島県 | 1 | 0 |
山口県 | 0 | 3 |
徳島県 | 0 | 0 |
香川県 | 0 | 0 |
愛媛県 | 0 | 2 |
高知県 | 1 | 0 |
福岡県 | 1 | 2 |
佐賀県 | 0 | 0 |
長崎県 | 0 | 4 |
熊本県 | 1 | 0 |
大分県 | 0 | 0 |
宮崎県 | 0 | 0 |
鹿児島県 | 2 | 0 |
沖縄県 | 0 | 0 |
寮生活
野球部専用の寮はありません。自宅からの通学が不可能な場合は、入寮します。
一人部屋、4.5畳~6畳、食事付き(朝・夕)・エアコン完備・共同風呂・トイレ・6.3万円~7.2万円/月位
年間経費
部費 | 7.2万円/年 用途:遠征バス、弁当、用具支給、他 |
---|---|
合宿費 | 約10万円/年1回春 愛媛県宇和島市 |
新入部員 | ブレザー、グラウンドコート、Tシャツ、遠征バック、試合用帽子、パンツ、ストッキング、スパイクなどの費用が必要です。(約10万円) |
年間スケジュール
練習は、学内野球場(KAITスタジアム)を使用。
リーグ戦は、横浜スタジアム、相模原球場、KAITスタジアム、関東学院大学野球場を使用。
1月 | 【前半】全体練習、【後半】後期末試験の為個人練習 |
---|---|
2月 | 新人体力測定、【後半】春季キャンプ |
3月 | オープン戦 |
4-5月 | 春季リーグ戦開幕(横浜スタジアム) |
6月 | 全日本大学野球選手権 |
7月 | 【前半】全体練習、【後半】前期末試験の為個人練習 |
8月 | 全体練習、オープン戦、連盟新人戦 アドミッション・オフィス入試 詳細については、お問合せください→kait.base@kait.jp |
9-10月 | 秋季リーグ戦開幕(横浜スタジアム) |
11月 | 明治神宮大会 秋季練習 |
12月 | 中旬まで全体練習 納会 |
※ 授業期間は、平日 17時頃~21時頃の練習となります
※ 授業の無い休日等は、午前1・2年生練習、午後全体練習となります ※ 掲載されたスケジュールには、授業・学内行事等により変更があります |
主な就職先(OB)
福岡ソフトバンクホークス、千葉ロッテマリーンズ、新日鉄住金(株)、NTT、JR東日本、JR東海、(株)パイロット、(株)岡村製作所、(株)大林組、
日産自動車(株)、中部ガス(株)、第一製パン(株)、(株)神戸屋、(株)マルハニチロ物流、山九(株)、山九重機工(株)、(株)荏原製作所、荏原商事(株)、
新興プランテック(株)、東京電力ホールディングス(株)、高砂熱学工業(株)、日本ピーマック(株)、(株)きんでん、扶桑電機(株)、東光電気工事(株)、
不二サッシ(株)、NOK(株)、ユニオンツール(株)、神奈川リコー(株)、(株)アルファシステムズ、ソレキア(株)、神奈川中央交通(株)、相模鉄道(株)、
霧島酒造(株)、(株)横浜スタジアム、JA、公務員、高校教諭