役員・部員紹介

監督・コーチ

部長 一色 正男
監督:新田 晃司
コーチ:二神 洋二郎
トレーナー:平野 雅之

スタッフ

主将:堀口 鳳士
(4年・常葉大学附属菊川)
副主将:福田 晟央
(4年・関東第一)
副主将:植村 太陽
(4年・高川学園)

2024年硬式野球部部員

部員一覧

守備位置 氏 名 学部 学年 出 身 高 身長 体重
投手 古西 祐羽 4 富士北稜 172 73
板垣 翔大 4 東海大学付属札幌 175 77
笹木 柊之介 4 瀬谷 181 80
森山 耀 情報 4 横浜創学館 178 86
伊東 拓海 情報 4 横浜隼人 174 73
長和 翔太 創造工 4 川崎北 172 59
秋元 颯太 創造工 4 千葉商科大学付属 173 74
安江 潤 情報 4 湘南学院 173 63
吉村 海音 3 加藤学園 179 87
郡司掛 暁 3 茅ヶ崎 177 74
高野 隆之介 情報 3 盛岡大学附属 170 62
武尾 昇太 情報 3 向上 173 75
橘 海斗 情報 3 藤沢翔陵 167 60
牧野 水樹 情報 3 関根学園 168 69
向川 夏輝 創造工 3 東海大学付属相模 172 75
府川 侑心 創造工 3 向上 185 70
小林 爾 創造工 3 立花学園 175 82
中井 健太朗 創造工 3 湘南学院 174 77
大嶋 凌世 情報 2 横浜隼人 162 69
阿部 葉太 情報 2 湘南工科大学附属 176 78
安藤 康平 情報 2 大曲工業 170 80
宇治田 宙 情報 2 日本大学山形 169 70
大橋 健人 情報 2 静岡商業 173 66
雨谷 七斗 情報 2 東海大学付属山形 180 76
坂本 莉一 情報 2 海星 181 70
中原 賢人 情報 2 海星 182 90
潮田 慎之介 創造工 2 大森学園 182 69
岡部 慎之介 創造工 2 明秀学園日立 179 80
小林 廉 創造工 2 鶴岡東 178 70
福岡 大海 創造工 2 立花学園 167 64
升田 旭飛 創造工 2 鶴岡東 180 72
宮本 元稀 創造工 2 日本大学第三 193 88
村木 芭瑠 創造工 2 八戸工業大学第一 178 78
藤枝 幸祐 情報 1 湘南学院 174 77
野口 惺恩 1 大崎 182 88
石井 友貴 情報 1 鶴岡東 182 85
伊藤 星八 情報 1 八戸学院光星 174 76
津嘉山 大礎 情報 1 向上 178 78
阿部 龍之介 情報 1 厚木北 177 69
日比 真陽 情報 1 津田学園 171 81
木村 康生 情報 1 関根学園 185 85
葉山 力 1 明秀学園日立 175 80
高橋 岳斗 情報 1 関根学園 176 75
佐藤 里薫 1 立花学園 163 67
捕手 山本 大誠 情報 4 明石商業 175 80
吉村 湧 情報 4 横浜商業 168 80
千島 広大 情報 4 日本文理 168 70
福田 晟央 創造工 4 関東第一 176 86
佐藤 祐馬 3 大曲工業 177 75
祝 龍輝 情報 3 藤嶺学園藤沢 171 70
田中 遥彩 情報 2 山北 182 85
青木 涼汰 情報 2 湘南工科大学附属 160 63
田中 柊輝 創造工 2 青洲 171 80
山田 笑誠 創造工 2 浜松学院 170 65
三原 亘勝 応用バイオ 2 翔凛 182 78
蔵並 頼人 情報 1 湘南学院 177 78
櫻井 遥 情報 1 花咲徳栄 172 71
笹木 椋介 1 皇學館 187 96
府川 葵維 情報 1 湘南工科大学附属 172 74
平野 陽大 情報 1 湘南工科大学附属 171 78
内野手 清水 翔太 4 三浦学苑 176 67
川島 浩輝 情報 4 聖光学院 172 73
山本 楓斗 情報 4 ノースアジア大学明桜 182 82
穂坂 尚哉 情報 4 相洋 176 77
木嶋 駿 情報 4 盛岡大学附属 180 82
上遠野 雄飛 情報 4 東海大学付属高輪台 175 82
堀口 鳳士 情報 4 常葉大学附属菊川 171 69
小田村 涼 情報 4 東海大学菅生 174 74
伊藤 幸希 創造工 4 東海大学付属静岡翔洋 172 67
岩本 將嗣 創造工 4 明石商業 177 82
中上 晴斗 創造工 4 千葉学芸 163 61
松川 仁太郎 創造工 4 逗葉 173 70
近藤 緑多 情報 4 向上 181 84
浅倉 怜生 3 啓新 175 72
片桐 巧真 情報 3 開志学園 166 62
千速 学 情報 3 郁文官 163 75
木村 公哉 情報 3 青森山田 172 72
蝦名 叶多 情報 3 盛岡大学附属 167 70
木本 光祐 情報 3 三重 167 68
磯部 隼人 情報 3 平塚湘風 181 72
山口 優吾 情報 3 学法石川 178 80
市村 駿太 情報 3 水戸葵陵 187 95
徳永 樹 創造工 3 花咲徳栄 175 75
佐藤 優大 創造工 3 明秀学園日立 173 62
川上 大樹 創造工 3 瀬戸内 176 69
二茅 滉次朗 創造工 3 甲府城西 173 80
赤司 涼生 情報 2 開志学園 174 68
井上 藍輝 情報 2 湘南工科大学附属 180 95
岡本 創太郎 情報 2 東海大学付属甲府 165 65
加藤 玄太 情報 2 福井工大付属福井 172 60
小底 拳翔 情報 2 古川学園 171 65
園山 賢生 情報 2 聖望学園 168 67
半田 悠斗 情報 2 ノースアジア大学明桜 174 90
阿部 修大 創造工 2 文徳 170 81
梶 拓斗 創造工 2 東海大学付属相模 181 84
中込 拳斗 創造工 2 日本航空 167 70
晦日 颯斗 創造工 2 花咲徳栄 172 68
吉田 寛人 創造工 2 東海大学付属相模 165 67
高橋 翔吾 情報 1 相模原弥栄 180 93
花方 空心 情報 1 横浜商業 178 81
村沢 拳梧 情報 1 厚木北 165 78
櫻井 結太 1 日本大学藤沢 178 75
齋藤 壮太 情報 1 中央学院 164 63
近藤 陸翔 情報 1 津田学園 169 75
源 大義 情報 1 横浜創学館 165 50
瀧倉 拓己 1 明石商業 169 70
田上 凌 情報 1 八戸学院光星 174 76
高谷 皓希 1 高川学園 170 70
西中 煌貴 情報 1 横浜創学館 180 70
磯木 一路 情報 1 昌平 174 75
田中 大貴 1 明石商業 180 78
木本 耕太朗 情報 1 東海大学付属諏訪 179 74
杉村 快斗 1 関東第一 177 74
添田 涼太 情報 1 常総学院 168 68
瀬戸 堅心 1 下関国際 172 74
大口 元気 情報 1 瀬谷 178 75
外野手 植村 太陽 4 高川学園 173 68
高塚 柊月 情報 4 横浜商科大学 178 65
小松 大樹 創造工 4 拓殖大学紅陵 178 70
仲 祐太 情報 4 高崎健康福祉大学高崎 172 69
佐藤 秀悟 3 ノースアジア大学明桜 169 62
和知 宥佐 情報 3 宇都宮商業 180 82
小林 翔 情報 3 湘南工科大学附属 178 77
原 陸人 情報 3 横浜隼人 178 72
黒川 将斗 情報 3 横浜商業 179 75
内山 翔太郎 情報 3 東京都市大学塩尻 178 78
橋本 二歩 情報 3 藤嶺学園藤沢 162 58
前山 慎之介 創造工 3 東海大学付属甲府 178 80
清水 康平 創造工 3 佐久長聖 172 78
小林 凛太郎 情報 3 青森山田 172 73
桑山 凱斗 情報 2 学法石川 168 71
和田 翔太郎 情報 2 静岡商業 178 68
楠 翔琥 情報 2 星槎国際湘南 188 86
紺野 翔大 情報 2 桜美林 177 70
山口 秀真 情報 2 中央学院 170 67
湯田 広大 1 日本大学藤沢 176 75
山田 雅也 1 東海大学付属甲府 178 83
清水 登夢 情報 1 創価 180 93
長谷川 悠 1 常葉大学附属橘 169 72
加藤 龍青 情報 1 横浜 172 74
佐々木 輝 情報 1 石巻工業 175 70
楠田 翔世 情報 1 川崎工科 187 81
松山 慈桜 1 関東第一 177 81
井上 陽太 情報 1 日本大学山形 171 70
佐藤 海翔 情報 1 星槎国際湘南 177 79
関 水輝 情報 1 横浜隼人 171 67
宇都 尊陽 情報 1 クラーク記念国際 166 70
学生コーチ 高岡 宏樹 情報 4 文徳
主務 藤川 瑛太 情報 2 鶴岡東
マネージャー 小林 凛 医療 2 向上