役員・部員紹介

監督・コーチ

部長 一色 正男
監督:新田 晃司
コーチ:二神 洋二郎
トレーナー:平野 雅之

スタッフ

主将:佐本 快
(4年・下関国際)
副主将:福田 晟央
(4年・関東第一)
副主将:長嶋 峻佑
(4年・関東第一)
副主将:似内 翔
(4年・平塚学園)
副主将:川津 拓海
(4年・東海大学付属甲府)

2023年硬式野球部部員

部員一覧

守備位置 氏名 学部 学年 出身校 身長 体重
投手 岩城 大葵 情報 4 啓新 178 68
髙畑 空 情報 4 津久井浜 171 73
新田 壌人 情報 4 日川 184 80
東田 翔 情報 4 日本大学三島 180 80
菅野 凜 情報 4 横浜隼人 172 70
保坂 啓太 情報 4 三浦学苑 172 70
松原 隼矢 情報 4 日本体育大学荏原 172 69
豊田 駿 情報 4 横浜隼人 171 70
藤松 丈一郎 創造工 4 関東第一 180 78
鬼頭 輝 創造工 4 麗澤瑞浪 181 73
辻 瑛壱彗 創造工 4 甲府城西 176 70
古西 祐羽 3 富士北稜 172 73
南 大河 3 横手清陵学院 177 81
板垣 翔大 3 東海大学付属札幌 175 77
笹木 柊之介 3 瀬谷 181 80
森山 耀 情報 3 横浜創学館 178 86
山口 翼 情報 3 盛岡大学附属 175 78
安江 潤 情報 3 湘南学院 173 63
伊東 拓海 情報 3 横浜隼人 174 73
杉崎 幸風 情報 3 知徳 172 78
成富 翔 創造工 3 明石商業 175 71
長和 翔太 創造工 3 川崎北 172 59
石川 巧 創造工 3 高川学園 172 67
秋元 颯太 創造工 3 千葉商科大学付属 173 74
生方 朔矢 創造工 3 花咲徳栄 180 78
吉村 海音 2 加藤学園 179 87
郡司掛 暁 2 茅ヶ崎 177 74
高野 隆之介 情報 2 盛岡大学附属 170 62
武尾 昇太 情報 2 向上 173 75
橘 海斗 情報 2 藤沢翔陵 167 60
牧野 水樹 情報 2 関根学園 168 69
上原 裕貴 創造工 2 静清 172 65
向川 夏輝 創造工 2 東海大学付属相模 172 75
府川 侑心 創造工 2 向上 185 70
小林 爾 創造工 2 立花学園 175 82
中井 健太朗 創造工 2 湘南学院 174 77
大嶋 凌世 情報 1 横浜隼人 162 69
阿部 葉太 情報 1 湘南工科大学附属 176 78
安藤 康平 情報 1 大曲工業 170 80
宇治田 宙 情報 1 日本大学山形 169 70
大橋 建仁 情報 1 静岡商業 173 66
雨谷 七斗 情報 1 東海大学付属山形 180 76
坂本 莉一 情報 1 海星 181 70
中原 賢人 情報 1 海星 182 90
潮田 慎之輔 創造工 1 大森学園 182 69
岡部 真之佑 創造工 1 明秀学園日立 179 80
小林 廉 創造工 1 鶴岡東 178 70
福岡 大海 創造工 1 立花学園 167 64
升田 旭飛 創造工 1 鶴岡東 180 72
宮本 元稀 創造工 1 日本大学第三 193 88
村木 芭瑠 創造工 1 八戸工業大学第一 178 78
捕手 大石 貫太 創造工 4 沼津市立沼津 167 75
谷本 智 創造工 4 下関国際 164 63
松下 周雅 創造工 4 湘南工科大学附属 174 74
山本 大誠 情報 3 明石商業 175 80
川島 浩輝 情報 3 聖光学院 172 73
仲 祐太 情報 3 高崎健康福祉大学高崎 172 69
吉村 湧 情報 3 横浜商業 168 80
千島 広大 情報 3 日本文理 168 70
福田 晟央 創造工 3 関東第一 176 86
松木 勇輔 創造工 3 宇部商業 180 78
佐藤 祐馬 2 大曲工業 177 75
祝 龍輝 情報 2 藤嶺学園藤沢 171 70
田中 遥彩 情報 1 山北 182 85
青木 涼汰 情報 1 湘南工科大学附属 160 63
水越 大雅 情報 1 常磐大学 170 82
田中 柊輝 創造工 1 青洲 171 80
山田 笑誠 創造工 1 浜松学院 170 65
三原 亘勝 応用バイオ 1 翔凛 182 78
内野手 飯泉 太紫 情報 4 藤沢翔陵 175 65
中村 洸星 情報 4 東海大学菅生 168 75
加藤 大陽 情報 4 水戸葵陵 173 72
石渡 将聖 創造工 4 静清 180 81
長嶋 峻佑 創造工 4 関東第一 181 81
佐本 快 創造工 4 下関国際 178 71
新沼 康生 創造工 4 釜石 168 68
清水 翔太 3 三浦学苑 176 67
山本 楓斗 情報 3 ノースアジア大学明桜 182 82
藤川 日嵩 情報 3 花巻南 175 74
望月 開斗 情報 3 駿河総合 178 73
穂坂 尚哉 情報 3 相洋 176 77
雨宮 康大 情報 3 甲府城西 171 75
福澤 慧太 情報 3 赤穂 170 70
木嶋 駿 情報 3 盛岡大学附属 180 82
上遠野 雄飛 情報 3 東海大学付属高輪台 175 82
堀口 鳳士 情報 3 常葉大学附属菊川 171 69
近藤 緑多 情報 3 向上 181 84
小田村 涼 情報 3 東海大学菅生 174 74
黒木 晃太 情報 3 富島 176 73
伊藤 幸希 創造工 3 東海大学付属静岡翔洋 172 67
岩本 將嗣 創造工 3 明石商業 177 82
中上 晴斗 創造工 3 千葉学芸 163 61
岩堀 夢叶 創造工 3 佐久長聖 180 76
松川 仁太郎 創造工 3 逗葉 173 70
安藤 大悟 2 霧が丘 183 89
浅倉 怜生 2 啓新 175 72
片桐 巧真 情報 2 開志学園 166 62
千速 学 情報 2 郁文官 163 75
田嶋 源太郎 情報 2 学法石川 164 65
木村 公哉 情報 2 青森山田 172 72
蝦名 叶多 情報 2 盛岡大学附属 167 70
木本 光祐 情報 2 三重 167 68
磯部 隼人 情報 2 平塚湘風 181 72
山口 優吾 情報 2 学法石川 178 80
市村 駿太 情報 2 水戸葵陵 187 95
徳永 樹 創造工 2 花咲徳栄 175 75
佐藤 優大 創造工 2 明秀学園日立 173 62
川上 大樹 創造工 2 瀬戸内 176 69
濱端 章矢 創造工 2 相模原総合 173 74
井村 光希 創造工 2 高川学園 168 63
二茅 滉次朗 創造工 2 甲府城西 173 80
佐藤 優生 創造工 2 鳥羽 171 75
赤司 涼生 情報 1 開志学園 174 68
井上 藍輝 情報 1 湘南工科大学附属 180 95
岡本 創太郎 情報 1 東海大学付属甲府 165 65
加藤 玄太 情報 1 福井工大付属福井 172 60
小底 拳翔 情報 1 古川学園 171 65
園山 賢生 情報 1 聖望学園 168 67
半田 悠斗 情報 1 ノースアジア大学明桜 174 90
阿部 修大 創造工 1 文徳 170 81
梶 拓斗 創造工 1 東海大学付属相模 181 84
中込 拳斗 創造工 1 日本航空 167 70
晦日 颯斗 創造工 1 花咲徳栄 172 68
吉田 寛人 創造工 1 東海大学付属相模 165 67
外野手 三浦 悠明 4 座間総合 178 82
石川 聖也 情報 4 東海大学菅生 172 74
似内 翔 情報 4 平塚学園 176 71
笹本 大陽 情報 4 武相 183 76
植松 鳳太 情報 4 三島南 177 82
大橋 亮介 情報 4 常葉大学附属菊川 180 85
川津 拓海 情報 4 東海大学付属甲府 168 76
酒井 優成 創造工 4 日本航空 174 75
小峰 拓斗 創造工 4 上矢部 170 76
小奈 竜雅 創造工 4 新潟産業大学附属 170 70
橋本 悠平 3 北越 182 82
植村 太陽 3 高川学園 173 68
石山 弘太 3 城山 174 80
高塚 柊月 情報 3 横浜商科大学 178 65
高岡 宏樹 情報 3 文徳 171 62
金原 壮馬 情報 3 常葉大学附属菊川 180 88
櫻井 怜 創造工 3 川崎北 173 66
小松 大樹 創造工 3 拓殖大学紅陵 178 70
出利葉 翔 創造工 3 関東第一 173.1 73
山内 陽向 応用バイオ 3 豊南 179 75
佐藤 秀悟 2 ノースアジア大学明桜 169 62
和知 宥佐 情報 2 宇都宮商業 180 82
小林 翔 情報 2 湘南工科大学附属 178 77
小林 凜太朗 情報 2 青森山田 172 73
原 陸人 情報 2 横浜隼人 178 72
黒川 将斗 情報 2 横浜商業 179 75
内山 翔太郎 情報 2 東京都市大学塩尻 178 78
橋本 二歩 情報 2 藤嶺学園藤沢 162 58
前山 慎之介 創造工 2 東海大学付属甲府 178 80
清水 康平 創造工 2 佐久長聖 172 78
渡邉 太一 1 三浦学苑 173 74
桑山 凱斗 情報 1 学法石川 168 71
和田 翔太郎 情報 1 静岡商業 178 68
楠 翔琥 情報 1 星槎国際湘南 188 86
紺野 翔大 情報 1 桜美林 177 70
宮内 琉輝 情報 1 水戸啓明 190 90
山口 秀真 情報 1 中央学院 170 67
八本 剛琉 創造工 1 日本航空 175 72
学生コーチ 鈴木 友晴 情報 4 三島南
主務 馬城 遼暉 情報 4 県立広島商業
マネージャー 宮澤 優清 健康医療 2 相洋
藤川 瑛太 情報 1 鶴岡東
小林 凛 健康医療 1 向上